공지사항
4월11일부터 시행, KTX김천(구미)역 리무진버스 운행 시간표
- 등록일
- 2011-04-01
- 작성자
- 관리자
- 조회수
- 15814
KTX 김천(구미)역 리무진버스 운행시간표(상행) | ||||||||
버스번호 | 기점 | 시각 | 구미터미널 | 구미역 | KTX역 | 상행열차 | 김천터미널 | 환승시간 |
5000 | 05:30 | 05:35 | 05:57 | 06:11 | 06:12 | 00:14 | ||
5000 | 06:15 | 06:20 | 06:42 | 07:04 | 06:57 | 00:22 | ||
07:11 | 00:29 | |||||||
5000 | 07:05 | 07:10 | 07:32 | 07:47 | 00:52 | |||
5000 | 07:28 | 07:33 | 07:55 | 08:24 | 08:10 | 00:29 | ||
5200 | 4공단 | 08:00 | 08:22 | 08:27 | 08:49 | 09:11 | 09:04 | 00:22 |
555 | 08:50 | 08:55 | 09:20 | 09:35 | 00:51 | |||
5100 | 황상동 | 08:57 | 09:22 | 09:27 | 09:49 | 10:04 | 00:22 | |
5200 | 4공단 | 09:11 | 09:33 | 09:38 | 10:00 | 10:11 | 10:15 | 00:11 |
5000 | 09:50 | 09:55 | 10:17 | 10:45 | 10:32 | 00:28 | ||
555 | 10:20 | 10:25 | 10:50 | 11:05 | 01:21 | |||
5000 | 10:50 | 10:55 | 11:17 | 11:32 | 00:54 | |||
5000 | 11:20 | 11:25 | 11:47 | 12:11 | 12:02 | 00:24 | ||
555 | 11:38 | 11:43 | 12:08 | 12:23 | 00:03 | |||
5000 | 12:20 | 12:25 | 12:47 | 13:02 | 00:58 | |||
555 | 12:38 | 12:43 | 13:08 | 13:23 | 00:37 | |||
5100 | 황상동 | 12:24 | 12:49 | 12:54 | 13:16 | 13:45 | 13:31 | 00:29 |
5000 | 13:20 | 13:25 | 13:47 | 14:02 | 01:07 | |||
5000 | 13:50 | 13:55 | 14:17 | 14:32 | 00:37 | |||
555 | 14:20 | 14:25 | 14:50 | 14:54 | 15:05 | 00:04 | ||
5100 | 황상동 | 14:13 | 14:38 | 14:43 | 15:05 | 15:22 | 15:20 | 00:17 |
5000 | 14:50 | 14:55 | 15:17 | 15:41 | 15:32 | 00:24 | ||
555 | 15:38 | 15:43 | 16:08 | 16:23 | 00:33 | |||
5100 | 황상동 | 15:25 | 15:50 | 15:55 | 16:17 | 16:41 | 16:32 | 00:24 |
5000 | 16:20 | 16:25 | 16:47 | 17:11 | 17:02 | 00:24 | ||
5000 | 16:50 | 16:55 | 17:17 | 17:32 | 00:38 | |||
555 | 17:20 | 17:25 | 17:50 | 17:55 | 18:05 | 00:05 | ||
5200 | 4공단 | 17:16 | 17:38 | 17:43 | 18:05 | 18:24 | 18:20 | 00:19 |
5100 | 황상동 | 17:55 | 18:20 | 18:25 | 18:47 | 19:11 | 19:02 | 00:24 |
5200 | 4공단 | 18:16 | 18:38 | 18:43 | 19:05 | 19:20 | 00:06 | |
5000 | 19:20 | 19:25 | 19:47 | 20:11 | 20:02 | 00:24 | ||
5000 | 19:38 | 19:43 | 20:05 | 20:22 | 20:20 | 00:17 | ||
5000 | 20:15 | 20:20 | 20:42 | 21:11 | 20:57 | 00:29 | ||
555 | 20:43 | 20:48 | 21:13 | 21:28 | 01:28 | |||
555 | 21:15 | 21:20 | 21:45 | 22:00 | 00:56 | |||
5100 | 황상동 | 21:23 | 21:48 | 21:53 | 22:15 | 22:41 | 22:30 | 00:26 |
555 | 22:18 | 22:23 | 22:48 | 23:03 | 00:53 | |||
555 | 22:53 | 22:58 | 23:23 | 23:41 | 23:38 | 00:18 | ||
5000번 16회, 5100번 6회, 5200번 4회, 555번 11회 계 37회 | ||||||||
5000번 : 구미터미널앞-구미역-구미1대학-아포한마음-아포읍사무소-KTX역-김천터미널 | ||||||||
5100번 : 황상동-인동정류장-동락공원입구-공단본부-구미터미널앞- 이하 5000번과 동일 | ||||||||
5200번 : 4공단-금오공대-비산네거리-신평시장-구미터미널앞- 이하 5000번과 동일 | ||||||||
553번 : 김천-KTX역-아포-봉곡입구-구미역-구미터미널앞 | ||||||||
555번 : 우방신천지-순천향-공단본부-구미터미널앞-구미역-아포-KTX역 |
|
|||||||
KTX 김천(구미)역 리무진버스운행 시간표(하행) | ||||||||
버스번호 | 김천터미널 | 하행열차 | KTX역 | 구미역 | 구미터미널 | 시각 | 종착 | 환승시간 |
5000 | 06:15 | 6:30 | 06:52 | 06:57 | ||||
555 | 06:30 | 6:45 | 07:07 | 07:12 | ||||
5200 | 06:45 | 7:00 | 07:22 | 07:27 | 07:49 | 4공단 | ||
5100 | 07:30 | 7:29 | 7:45 | 08:07 | 08:12 | 08:37 | 황상동 | 0:16 |
5200 | 07:51 | 7:54 | 8:06 | 08:28 | 08:33 | 08:55 | 4공단 | 0:12 |
555 | 08:00 | 8:15 | 08:37 | 08:42 | 0:21 | |||
5000 | 08:28 | 8:25 | 8:43 | 09:05 | 09:10 | 0:18 | ||
5000 | 09:01 | 9:04 | 9:16 | 09:38 | 09:43 | 0:12 | ||
555 | 09:35 | 9:50 | 10:12 | 10:17 | 0:46 | |||
5000 | 09:52 | 9:55 | 10:07 | 10:29 | 10:34 | 0:12 | ||
5000 | 10:30 | 10:31 | 10:45 | 11:07 | 11:12 | 0:14 | ||
555 | 10:45 | 11:00 | 11:22 | 11:27 | 0:29 | |||
5100 | 11:00 | 11:15 | 11:37 | 11:42 | 12:07 | 황상동 | 0:44 | |
5000 | 11:33 | 11:36 | 11:48 | 12:10 | 12:15 | 0:12 | ||
5000 | 12:02 | 12:05 | 12:17 | 12:39 | 12:44 | 0:12 | ||
555 | 12:30 | 12:45 | 13:07 | 13:12 | 0:40 | |||
5100 | 12:45 | 13:00 | 13:22 | 13:27 | 13:52 | 황상동 | 0:55 | |
5000 | 13:28 | 13:26 | 13:43 | 14:05 | 14:10 | 0:17 | ||
555 | 13:45 | 14:00 | 14:22 | 14:27 | 0:34 | |||
5100 | 14:01 | 14:04 | 14:16 | 14:38 | 14:43 | 15:08 | 황상동 | 0:12 |
5000 | 14:35 | 14:35 | 14:50 | 15:12 | 15:17 | 0:15 | ||
555 | 15:00 | 15:15 | 15:37 | 15:42 | 0:40 | |||
5000 | 15:27 | 15:25 | 15:42 | 16:04 | 16:09 | 0:17 | ||
5200 | 15:45 | 16:00 | 16:22 | 16:27 | 16:49 | 4공단 | 0:35 | |
5100 | 16:32 | 16:35 | 16:47 | 17:09 | 17:14 | 17:39 | 황상동 | 0:12 |
5200 | 17:01 | 17:04 | 17:16 | 17:38 | 17:43 | 18:05 | 4공단 | 0:12 |
5000 | 17:52 | 17:55 | 18:07 | 18:29 | 18:34 | 0:12 | ||
555 | 18:00 | 18:15 | 18:37 | 18:42 | 0:20 | |||
5000 | 18:30 | 18:30 | 18:45 | 19:07 | 19:12 | 0:15 | ||
5000 | 18:45 | 19:00 | 19:22 | 19:27 | 0:30 | |||
555 | 19:00 | 19:15 | 19:37 | 19:42 | 0:45 | |||
5000 | 19:33 | 19:25 | 19:48 | 20:10 | 20:15 | 0:23 | ||
19:36 | 0:12 | |||||||
555 | 19:45 | 20:00 | 20:22 | 20:27 | 0:24 | |||
5100 | 20:00 | 20:15 | 20:37 | 20:42 | 21:07 | 황상동 | 0:39 | |
5000 | 20:22 | 20:25 | 20:37 | 20:59 | 21:04 | 0:12 | ||
555 | 20:40 | 20:55 | 21:17 | 21:22 | 0:30 | |||
553 | 21:25 | 21:26 | 21:40 | 22:02 | 22:07 | 0:14 | ||
553 | 22:12 | 22:15 | 22:27 | 22:49 | 22:54 | 0:12 | ||
5000 | 23:15 | 23:15 | 23:30 | 23:52 | 23:57 | 0:15 | ||
5000번 16회, 5100번 6회, 5200번 4회, 553번 2회, 555번 11회 계 39회 | ||||||||
5000번 : KTX역~구미터미널 → 27분, 2500원 | ||||||||
5100번 : KTX역~황상동 → 52분, 3,350원 | ||||||||
5000번 : KTX역~4공단 → 49분, 3,250원 |