공익법인 출연재산 사용명세서
총 5개의 글이 있습니다. (1/1 페이지)
번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2023년도 기부금 모금액 및 활용실적 공고 | 기획행정처 | 2024-06-05 | 82 | |
4 | 2022년도 기부금 모금액 및 활용실적 공고 | 기획행정처 | 2023-06-29 | 124 | |
3 | 2021년도 기부금 모금액 및 활용실적 공고 | 기획행정처 | 2022-06-24 | 700 | |
2 | 2020년 기부금 모금 및 사용실적 공개 | 기획행정처 | 2021-06-29 | 833 | |
1 | 2019년도 기부금 모금액 및 활용실적 공개 | 기획행정처 | 2020-05-28 | 989 |
1