학사일정
JAN
2023
1
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 04일 (수) ~ 06일 (금)2학기 성적확인 및 이의신청
- 30일 (월) ~ 02월 17일 (금)2023-1학기 복학/재입학 신청
FEB
2
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
- 03일 (금) 제30회 학위수여식
- 17일 (금) ~ 21일 (화)2023-1학기 등록
MAR
3
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 02일 (목) 2023학년도 제 32회 입학식
- 02일 (목) 2023-1학기 개강
- 02일 (목) ~ 17일 (금)수강신청 및 정정기간
APR
4
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
- 05일 (수) 수업일수 1/3선
MAY
5
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11일 (목) 수업일수 2/3선
- 11일 (목) ~ 12일 (금)가맛벌 축제(체육대회)
- 12일 (금) 개교 31주년 기념일
- 29일 (월) 대체공휴일(석가탄신일)
JUN
6
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 05일 (월) 임시휴업
- 08일 (목) ~ 14일 (수)기말고사
- 15일 (목) ~ 09월 01일 (금)하계방학
JUL
7
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 05일 (수) ~ 07일 (금)성적확인 및 이의신청
- 31일 (월) ~ 08월 25일 (금)2학기 복학/재입학 신청
AUG
8
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 25일 (금) 후기 학위수여
- 25일 (금) ~ 29일 (화)2학기 등록
SEP
9
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 04일 (월) 2학기 개강
- 04일 (월) ~ 15일 (금)2학기 수강신청 및 확인/정정
OCT
10
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
- 02일 (월) 임시공휴일
- 13일 (금) 수업일수 1/3선
NOV
11
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 17일 (금) 수업일수 2/3선
DEC
12
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 11일 (월) ~ 15일 (금)기말고사
- 18일 (월) ~ 02월 29일 (목)동계방학
JAN
2024
1
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 03일 (수) ~ 05일 (금)2학기 성적확인 및 이의신청
- 22일 (월) ~ 02월 16일 (금)2024-1학기 복학/재입학 신청
FEB
2
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
- 02일 (금) 제31회 학위수여식
- 16일 (금) ~ 20일 (화)2024-1학기 등록
- 25일 (일) ~ 27일 (화)신입생 오리엔테이션
- 29일 (목) ~ 03월 15일 (금)수강신청 및 정정기간

