교내전화번호
대표전화번호
054-440-1114
팩스번호
054-442-8953
054 + 4401 + 구내번호
학과
| 학부 | 학과 및 전공 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 전자통신컴퓨터공학부 | 반도체전공 빅데이터코딩전공 전자통신전공 |
230/335 |
| 기계자동차공학부 | 미래형 e-자동차전공 친환경배터리제조전공 자동차튜닝전공 AI융합기계공학전공 |
370 |
| 군사협약학부 | 특수건설기계과 | 376 |
| 응급의료부사관과 | 205 | |
| 항공정비학부 | 헬기정비과 | 486 |
| 항공정비과 | 485 | |
| 간호대학 | 간호학과 | 227/228 |
| 보건학부 | 치위생과 | 175 |
| 작업치료과 | 246 | |
| 물리치료과 | 246 | |
| 언어치료과 | 190 | |
| 보건의료행정과 | 190 | |
| 의료뷰티맞춤화장품과 | 390 | |
| 학과 | 전기에너지과 | 200 |
| 소방안전과 | 138 | |
| 비주얼게임컨텐츠스쿨 | 170 | |
| 웹툰애니메이션스쿨 | 170 | |
| 조경과 | 300 | |
| 스마트경영과 | 250 | |
| 헤어메이크업네일아트과 | 128 | |
| 스포츠건강관리과 | 330 | |
| 호텔조리제빵바리스타과 | 345 | |
| 호텔관광항공서비스과 | 380 | |
| 사회복지과 | 350 | |
| 세무회계과 | 250 | |
| 유아교육과 | 290 |

